CUOTAS Y TARIFAS DE USO
junio 2020
SOCIOS | ABONADOS | |||
MODALIDAD | NORMAL | TODO INCLUIDOTODO INCLUIDO |
INDIVIDUAL | FAMILIAR |
CUOTA DE INSCRIPCIÓN | 300€ | 300€ | ![]() |
![]() |
CUOTA MENSUAL | 29 € | 39 € | 39 € | 50 € |
BENEFICIARIOS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PRECIO DE PISTAS INCLUIDO | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PAGO ANTICIPADO | ![]() |
![]() |
4 MESES | 4 MESES |
PRECIO INSTALACIONES (x persona) | ||||||
SOCIOS/AS | ABONADOS/AS | NO SOCIOS | ||||
MODALIDAD | NORMAL | TODO INCLUIDO | INDIVIDUAL | FAMILIAR | TODOS | |
TENIS TIERRA INDIVIDUAL (1h) | 1.50 € | - | - | - | 7.00 € | |
TENIS DURA (1h) | 1 € | - | - | - | 5.00 € | |
PADEL CRISTAL (1.5h) | 1.50 € | - | - | - | 5.00 € | |
PADEL CEMENTO(1.5h) | 0.75 € | - | - | - | 2.50 € | |
SQUASH / FRONTÓN(1h) | 1.50 € | - | - | - | 5.00 € | |
GIMNASIO (2h) | - | - | - | - | NO PERMITIDO | |
PISCINA (1 DIA) | - | - | - | - | NO PERMITIDO |
BONOS "TODO INCLUIDO" PARA NO-SOCIOS | ||||||
MODALIDAD | SEMANAL | QUINCENAL | MENSUAL | |||
PRECIO | 40 € | 65 € | 65 € | 105 € | 105 € | 155 € |
BENEFICIARIOS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |